CR1

Type: Vertical Multistage Pump in Series
Pump no.: 2 sets
Fluid: Fresh Water & Sea Water
Application: RO System/ High Pressure Water Supply
Q(@50Hz, 2900r/min): 0.4 ~ 2.0 m³/h
Hmax(@50Hz, 2900r/min): 422 m

 

Description

CR1 vertical multistage pump in series is 2 sets multistage centrifugal pump with rated capacity 1m³/h to achieve max. high pressure 422m. CR vertical multistage pumps in series is specially designed for Reverse Osmosis system and high pressure water supply system.

1. Model Key

CR1-190+360

  • CR – Industrial pump code
  • 1 – Pump rated capacity is 1 m³/h
  • 190 – Number of impellers of Jockey Pump is 19
  • 360 – Number of impellers of High Pressure Pump is 36

2. Construction and Material:

EMH1-5 marine multistage centrifugal pump construction
Part No. Name Material
1 Motor /
2 Pump Head QT500/SUS304、316、2205
3 Seal Cover QT500/SUS304、316、2205
4 Mechanical Seal TC-CA/ TC-TC
5 Top Diffuser SUS304、316、2205
6 Diffuser SUS304、316、2205
7 Support Diffuser SUS304、316、2205
8 Coupling QT500
9 Impeller SUS304、316、2205
10 Cylinder SUS304、316、2205
11 Shaft SUS304、316、2205
12 Bearing TC
13 Inducer SUS304、316、2205
14 Pump Base QT500/SUS304、316、2205
15 Base Plate QT500

3. Technical Date:

@ 50Hz, 2900r/min
Model Motor(kW) Q (m³/h) 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2
CR1-20+360 0.37+2.2 H (m) 221 216.5 211 205.5 197 186.5 175 157.5 136
CR1-30+360 0.37+2.2 227 222 216.5 211 202.5 192 180 162 139
CR1-40+360 0.37+2.2 232 227.5 222 216.5 207.5 197 184 166 143
CR1-50+360 0.37+2.2 238 233.6 228 222 213 202 189 170 147
CR1-60+360 0.37+2.2 244 239.5 234 227.5 219 207 193 174 150
CR1-70+360 0.37+2.2 250 245 239.5 233 224 212 198 178 154
CR1-80+360 0.55+2.2 256 251 245 239 229 217 203 182 157
CR1-90+360 0.55+2.2 262 257 251 245 235 222 208 187 160
CR1-10+360 0.55+2.2 268 263 257 251 240 227 213 191 163
CR1-110+360 0.55+2.2 274 269 262 255 245 232 217 195 167
CR1-120+360 0.75+2.2 280 275 268 261 250 237 222 199 171
CR1-130+360 0.75+2.2 286 281 274 267 255 242 227 203 174
CR1-150+360 0.75+2.2 297 292 285 278 265 252 236 211 182
CR1-170+360 1.1+2.2 309 303 296 289 275 262 245 219 189
CR1-190+360 1.1+2.2 321 314 307 300 285 272 254 227 196
CR1-210+360 1.1+2.2 332 326 319 311 296 282 263 235 202
CR1-230+360 1.1+2.2 345 337 330 322 307 292 272 244 209
CR1-250+360 1.5+2.2 357 349 342 333 317 302 281 252 216
CR1-270+360 1.5+2.2 369 361 354 344 327 312 290 260 222
CR1-300+360 1.5+2.2 386 379 370 360 343 326 304 272 233
CR1-330+360 2.2+2.2 404 396 387 377 359 341 319 285 245
CR1-360+360 2.2+2.2 422 414 404 394 376 357 334 299 257

4. Dimensions and Weight:

@ 50Hz, 2900r/min
CR1 Vertical Multistage Pumps in Series size