EMH10

Type: Vertical Multistage Centrifugal Pump
Stage: Multistage
Fluid: Fresh Water & Sea Water
Application: Boiler Feed Water/ Ballast/ Fire Fighting
Q(@50Hz, 2900r/min): 5 ~ 13 m³/h
Hmax(@50Hz, 2900r/min): 335 m
Q(@60Hz,3500r/min): 7 ~ 15 m³/h
Hmax(@60Hz,3500r/min): 317 m
Certificate: CCS/BV/ABS/RINA

 

Description

EMH10 marine pump is a marine vertical multistage centrifugal pump with inlet and outlet flange are DN40. with flow rate Q: 5~13 m³/h @ 50Hz, 2900r/min and Q: 7~15 m³/h @ 60Hz, 3500r/min. It is designed to  transfer fresh water, widely used for boiler feed water, fire fighting  and drinking water service, aslo can used for ballast water management system with SUS2205 material.

1. Model Key

EMH10-160-1

  • EMH – Marine pump code
  • 10 – Pump rated capacity is 10 m³/h
  • 160 – Number of impellers is 16
  • 1 – Number of  reduced-diameter impellers is 1

2. Construction and Material:

EMH8-20 marine multistage centrifugal pump construction
Part No. Name Material
1 Motor /
2 Pump Head QT500/SUS304、316、2205
3 Seal Cover QT500/SUS304、316、2205
4 Mechanical Seal TC-CA/ TC-TC
5 Top Diffuser SUS304、316、2205
6 Diffuser SUS304、316、2205
7 Support Diffuser SUS304、316、2205
8 Coupling QT500
9 Impeller SUS304、316、2205
10 Cylinder SUS304、316、2205
11 Shaft SUS304、316、2205
12 Bearing TC
13 Inducer SUS304、316、2205
14 Pump Base QT500/SUS304、316、2205
15 Base Plate QT500

3. Technical Date:

@ 50Hz, 2900r/min
Model Motor(kW) Q (m³/h) 5 6 7 8 9 10 11 12 13
EMH10-20-2 0.75 H(m) 18.5 17 16 14 13 12 10 8.5 7
EMH10-20 1.1 28 27 26 25.5 25 24 23 22 20
EMH10-30 1.5 41 40 39.5 38 37 35 34 32 30
EMH10-40 2.2 55 53 52 51 49.5 48 46 43 40
EMH10-50-2 2.2 61 59 58 56 54 51.5 49 47 43
EMH10-50 3 68 67 66 64 62 60 57 54 50
EMH10-60 3 82 79 78 77 74 72 69 65 60
EMH10-70 4 96 93 92 90 87 84 80 75 70
EMH10-80 4 109 107 105 103 99 96 91 86 80
EMH10-90 5. 5 123 120 118 115 111 108 103 97 90
EMH10-100 5. 5 137 134 131 128 124 120 114 108 100
EMH10-110 5. 5 150 147 144 141 136 132 126 118 110
EMH10-120 7. 5 164 160 157 154 149 144 137 129 120
EMH10-130 7. 5 177 174 170 167 161 156 149 140 130
EMH10-140 7. 5 191 187 183 179 173 168 160 151 140
EMH10-150 7. 5 205 200 197 192 186 180 171 162 150
EMH10-160-1 7.5 214 208 205 199 192 186 176 166 153
EMH10-160 11 218 214 210 205 198 192 183 172 160
EMH10-170 11 232 227 223 218 210 204 194 183 170
EMH10-180 11 246 240 236 231 223 216 206 194 180
EMH10-190 11 259 254 249 244 235 228 217 205 190
EMH10-200 11 273 267 262 256 248 240 229 215 200
EMH10-210 11 287 280 275 269 260 252 240 226 210
EMH10-220 15 300 294 288 282 272 264 251 237 220
EMH10-230 15 309 305 301 297 290 280 266 249 230
EMH10-240 15 322 319 314 309 302 292 278 260 240
EMH10-250 15 335 332 327 322 314 304 289 271 250

@ 60Hz, 3500r/min
Model Motor(kW) Q (m³/h) 7 8 9 10 11 12 13 14 15
EMH10-20 2.2 H(m) 40 39 38 37 36.5 35 33.5 31 29
EMH10-30 3 60 59 57 56 55 53 51 48 45
EMH10-40 4 80 78 77 75 74 71 68 65 61
EMH10-50 5.5 99 98 96 94 92 89 86 82 77
EMH10-60 5.5 119 117 115 113 111 107 103 98 93
EMH10-70 7.5 139 137 134 132 129 125 121 115 109
EMH10-80 7.5 159 156 154 151 148 143 138 132 125
EMH10-90 11 179 176 173 170 166 161 156 149 141
EMH10-100 11 198 196 192 189 185 179 173 166 158
EMH10-110 11 218 215 212 208 203 197 191 183 174
EMH10-120 11 238 235 231 227 222 215 208 200 190
EMH10-130 15 258 254 250 246 240 233 226 216 206
EMH10-140 15 277 274 269 265 259 251 243 233 222
EMH10-150 15 297 294 289 284 278 269 261 250 238
EMH10-160 15 317 313 308 303 296 287 278 267 254

4. Dimensions and Weights:

@ 50Hz, 2900r/min
EMH10 Marine Multistage Pump Size