EMH4

Type: Vertical Multistage Centrifugal Pump
Stage: Multistage
Fluid: Fresh Water & Sea Water
Application: Boiler Feed Water/ Ballast/ Fire Fighting
Q(@50Hz, 2900r/min): 1.5 ~ 6.0 m³/h
Hmax(@50Hz, 2900r/min): 330 m
Q(@60Hz,3500r/min): 2.4 ~ 7.0 m³/h
Hmax(@60Hz,3500r/min): 200 m
Certificate: CCS/BV/ABS/RINA

 

Description

EMH4 marine pump is a marine vertical multistage centrifugal pump with inlet and outlet flange are DN32. with flow rate Q: 1.5~6.0 m³/h @ 50Hz, 2900r/min and Q: 2.4~7.0 m³/h @ 60Hz, 3500r/min. It is designed to  transfer fresh water, widely used for boiler feed water, fire fighting  and drinking water service, aslo can used for ballast water management system with SUS2205 material.

1. Model Key

EMH4-100-2

  • EMH – Marine pump code
  • 4 – Pump rated capacity is 4 m³/h
  • 100 – Number of impellers is 10
  • 2 – Number of  reduced-diameter impellers is 2

2. Construction and Material:

EMH1-5 marine multistage centrifugal pump construction
Part No. Name Material
1 Motor /
2 Pump Head QT500/SUS304、316、2205
3 Seal Cover QT500/SUS304、316、2205
4 Mechanical Seal TC-CA/ TC-TC
5 Top Diffuser SUS304、316、2205
6 Diffuser SUS304、316、2205
7 Support Diffuser SUS304、316、2205
8 Coupling QT500
9 Impeller SUS304、316、2205
10 Cylinder SUS304、316、2205
11 Shaft SUS304、316、2205
12 Bearing TC
13 Inducer SUS304、316、2205
14 Pump Base QT500/SUS304、316、2205
15 Base Plate QT500

3. Technical Date:

@ 50Hz, 2900r/min
Model Motor(kW) Q (m³/h) 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0
EMH4-20 0.55 H(m) 23 22 21 20 18 17
EMH4-30-3 0.55 28 27 26 24 20 18
EMH4-30 0.75 33 32 31 30 28 26
EMH4-40 1.1 44 43 41 40 38 35
EMH4-50 1.1 55 54 52 50 47 44
EMH4-60 1.5 66 65 62 60 56 53
EMH4-70-2 1.5 74 72 68 64 59 53
EMH4-70 2.2 77 75 73 70 66 61
EMH4-80 2.2 88 86 83 80 75 70
EMH4-90 2.2 98 97 93 90 85 79
EMH4-100-2 2.2 106 104 100 95 90 84
EMH4-100 3 110 108 104 100 95 88
EMH4-110 3 121 119 114 110 104 97
EMH4-120 3 132 130 125 120 113 106
EMH4-130 3 143 140 135 130 123 114
EMH4-140 4 154 152 145 140 132 123
EMH4-150 4 165 162 156 150 142 132
EMH4-160 4 176 173 166 160 151 141
EMH4-170 4 187 184 177 170 161 150
EMH4-180 4 198 195 187 180 170 159
EMH4-190 5.5 210 206 199 190 178 164
EMH4-200 5.5 220 217 209 200 187 173
EMH4-210 5.5 231 228 220 210 197 182
EMH4-220 5.5 242 238 230 220 206 190
EMH4-230 7.5 253 249 240 230 215 199
EMH4-240 7.5 264 260 251 240 225 208
EMH4-250 7.5 275 271 261 250 234 216
EMH4-260 7.5 286 282 272 260 244 225
EMH4-270 7.5 297 292 282 270 253 234
EMH4-280 7.5 308 303 293 280 263 242
EMH4-290 7.5 319 314 303 290 272 251
EMH4-300 7.5 330 325 314 300 282 260

@ 60Hz, 3500r/min
Model Motor(kW) Q (m³/h) 2.4 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0
EMH4-20 1.1 H(m) 31 30 29.5 29 28 27
EMH4-30 1.5 46 45 44 43 41 40
EMH4-40 2.2 61.5 61 59 57 55 53
EMH4-50 2.2 77 76 74 71 69 66
EMH4-60 3 92 91 88 86 83 80
EMH4-70 4 108 106 103 100 96 93
EMH4-80 4 123 121 118 114 110 106
EMH4-90 4 139 136 132 128 124 120
EMH4-100 5.5 154 152 147 143 138 133
EMH4-110 5.5 169 167 162 157 152 146
EMH4-120 5.5 185 182 176 171 165 160
EMH4-130 7.5 200 197 191 185 179 173

4. Dimensions and Weights:

@ 50Hz, 2900r/min
EMH4 Marine Multistage Pump Size