EMH45

Type: Vertical Multistage Centrifugal Pump
Stage: Multistage
Fluid: Fresh Water & Sea Water
Application: Boiler Feed Water/ Ballast/ Fire Fighting
Q(@50Hz, 2900r/min): 25 ~ 55 m³/h
Hmax(@50Hz, 2900r/min): 364 m
Q(@60Hz,3500r/min): 30 ~ 60 m³/h
Hmax(@60Hz,3500r/min): 295.5 m
Certificate: CCS/BV/ABS/RINA

 

Description

EMH45 marine pump is a marine vertical multistage centrifugal pump with inlet and outlet flange are DN80. with flow rate Q: 25~55 m³/h @ 50Hz, 2900r/min and Q: 30~60 m³/h @ 60Hz, 3500r/min. It is designed to  transfer fresh water, widely used for boiler feed water, fire fighting  and drinking water service, aslo can used for ballast water management system with SUS2205 material.

1. Model Key

EMH45-140-2

  • EMH – Marine pump code
  • 45 – Pump rated capacity is 45 m³/h
  • 140 – Number of impellers is 14
  • 2 – Number of  reduced-diameter impellers is 2

2. Construction and Material:

EMH32-90 marine multistage centrifugal pump construction
Part No. Name Material
1 Motor /
2 Pump Head QT500/SUS304、316、2205
3 Seal Cover QT500/SUS304、316、2205
4 Mechanical Seal TC-CA/ TC-TC
5 Top Diffuser SUS304、316、2205
6 Diffuser SUS304、316、2205
7 Support Diffuser SUS304、316、2205
8 Coupling QT500
9 Impeller SUS304、316、2205
10 Cylinder SUS304、316、2205
11 Shaft SUS304、316、2205
12 Bearing TC
13 Inducer SUS304、316、2205
14 Pump Base QT500/SUS304、316、2205
15 Base Plate QT500

3. Technical Date:

@ 50Hz, 2900r/min
Model Motor(kW) Q (m³/h) 25 30 35 40 45 50 55
EMH45-10-1 4 H(m) 24 23 22 21 19 18 16
EMH45-10 5.5 26.5 26 25.5 25 23.5 22 21
EMH45-20-2 7.5 48 46 44 42 39 35 31
EMH45-20 11 53 52 51 49 48 45 41
EMH45-30-2 11 74 72 69 67 63 57 52
EMH45-30 15 79 78 76 74 71 67 62
EMH45-40-2 18.5 101 98 95 91 87 80 72
EMH45-40 18.5 105 104 102 99 95 90 83
EMH45-50-2 18.5 127 124 120 116 110 102 93
EMH45-50 22 132 130 127 124 119 112 104
EMH45-60-2 30 153 150 146 141 134 125 114
EMH45-60 30 158 156 153 148 143 134 124
EMH45-70-2 30 180 176 171 166 158 147 135
EMH45-70 30 184 182 178 173 166 157 145
EMH45-80-2 37 206 202 197 190 182 169 155
EMH45-80 37 210 208 204 198 190 179 166
EMH45-90-2 37 232 228 222 215 205 192 176
EMH45-90 37 237 234 229 222 214 202 186
EMH45-100-2 45 258 254 248 240 229 214 197
EMH45-100 45 263 260 255 247 238 224 207
EMH45-110-2 45 285 280 273 264 253 237 217
EMH45-110 45 289 285 280 272 261 246 228
EMH45-120-2 55 311 306 299 289 277 259 238
EMH45-120 55 316 311 305 296 285 269 248
EMH45-130-2 55 337 331 324 314 300 281 259
EMH45-130 55 342 337 331 321 309 291 269
EMH45-140-2 55 364 357 349 338 324 304 279

@ 60Hz, 3500r/min
Model Motor(kW) Q (m³/h) 30 35 40 45 50 55 60
EMH45-10-1 7.5 H(m) 34 33 32 30 29 27 25
EMH45-10 7.5 38.5 38 37.5 37 35 34 32
EMH45-20-2 15 68 66 64 60 58 54 50
EMH45-20 15 76 75.5 75 73 70 67 64
EMH45-30-2 18.5 106 104 102 97 93 88 82
EMH45-30 22 114 113.5 113 110 106 101 96
EMH45-40-2 30 144 142 139 133 128 121 114
EMH45-40 30 152 151 150 146 141 135 128
EMH45-50-2 37 182 181 177 170 164 155 146
EMH45-50 37 190 191 188 183 176 169 160
EMH45-60-2 45 220 219 214 206 199 189 178
EMH45-60 45 228 227 225 219 211 202 191
EMH45-70-2 45 258 257 252 243 234 223 210
EMH45-70 55 266 265 263 256 246 236 223
EMH45-80-2 55 295.5 294 289 279 269 256 241

4. Dimensions and Weights:

@ 50Hz, 2900r/min
EMH45 Marine Multistage Pump Size