EMH5

Type: Vertical Multistage Centrifugal Pump
Stage: Multistage
Fluid: Fresh Water & Sea Water
Application: Boiler Feed Water/ Ballast/ Fire Fighting
Q(@50Hz, 2900r/min): 2.5 ~ 8.5 m³/h
Hmax(@50Hz, 2900r/min): 312 m
Q(@60Hz,3500r/min): 3.0 ~ 8.5 m³/h
Hmax(@60Hz,3500r/min): 252 m
Certificate: CCS/BV/ABS/RINA

 

Description

EMH5 marine pump is a marine vertical multistage centrifugal pump with inlet and outlet flange are DN32. with flow rate Q: 2.5~8.5 m³/h @ 50Hz, 2900r/min and Q: 3.0~8.5 m³/h @ 60Hz, 3500r/min. It is designed to  transfer fresh water, widely used for boiler feed water, fire fighting  and drinking water service, aslo can used for ballast water management system with SUS2205 material.

1. Model Key

EMH5-220-1

  • EMH – Marine pump code
  • 5 – Pump rated capacity is 5 m³/h
  • 220 – Number of impellers is 22
  • 1 – Number of  reduced-diameter impellers is 1

2. Construction and Material:

EMH1-5 marine multistage centrifugal pump construction
Part No. Name Material
1 Motor /
2 Pump Head QT500/SUS304、316、2205
3 Seal Cover QT500/SUS304、316、2205
4 Mechanical Seal TC-CA/ TC-TC
5 Top Diffuser SUS304、316、2205
6 Diffuser SUS304、316、2205
7 Support Diffuser SUS304、316、2205
8 Coupling QT500
9 Impeller SUS304、316、2205
10 Cylinder SUS304、316、2205
11 Shaft SUS304、316、2205
12 Bearing TC
13 Inducer SUS304、316、2205
14 Pump Base QT500/SUS304、316、2205
15 Base Plate QT500

3. Technical Date:

@ 50Hz, 2900r/min
Model Motor(kW) Q (m³/h) 2.5 4.0 5.0 6.0 7.0 8.5
EMH5-20-2 0.37 H(m) 12.5 11.5 10.5 9 7 3.5
EMH5-20 0. 55 17 16.5 16 15 14 12
EMH5-30-1 0.55 23 22 21 20 17 13
EMH5-40-1 0.75 32 31 30 27 24 19
EMH5-50 1. 1 43 42 40 38 35 29
EMH5-60 1.1 52 50 48 45 42 34
EMH5-70 1.5 61 59 56 53 49 40
EMH5-80-1 1.5 67 64 61 57 52 42
EMH5-90-2 1.5 73 70 67 62 56 43
EMH5-90 2.2 78 75 72 68 62 51
EMH5-110 2.2 95 92 88 83 76 63
EMH5-120-2 2.2 99 95 92 85 76 61
EMH5-120 2.2 104 101 96 91 83 68
EMH5-140 3 121 117 112 106 97 80
EMH5-160-2 3 134 129 123 115 104 83
EMH5-160 3 139 134 128 121 111 91
EMH5-190 4 165 159 152 143 132 108
EMH5-210 4 182 176 168 159 146 120
EMH5-220-1 4 188 182 173 163 149 121
EMH5-230 5.5 199 193 184 174 160 131
EMH5-250 5.5 217 210 200 189 174 143
EMH5-260 5.5 225 218 208 196 181 148
EMH5-290 7.5 251 243 232 219 201 165
EMH5-320 7.5 277 268 256 242 222 182
EMH5-360 7.5 312 302 288 272 250 205

@ 60Hz, 3500r/min
Model Motor(kW) Q (m³/h) 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.5
EMH5-20 0.75 H(m) 25 24.5 24 22.5 20.5 17
EMH5-30 1.1 38 37 36 34 31 27
EMH5-40 1.5 50 49 48 46 42 36
EMH5-50 2.2 63 62 60 57 53 46
EMH5-60 2.2 76 74 72 69 64 55
EMH5-70 3 88 86 84 80 75 65
EMH5-80 3 101 99 96 92 86 74
EMH5-90 3 113 111 108 103 97 84
EMH5-100 4 126 124 120 115 107 93
EMH5-110 4 139 136 132 126 118 103
EMH5-120 5.5 151 148 144 138 129 112
EMH5-130 5.5 164 161 156 149 140 122
EMH5-140 5.5 176 173 168 161 151 131
EMH5-150 5.5 189 185 180 172 162 141
EMH5-160 7.5 202 198 192 184 173 150
EMH5-170 7.5 214 210 204 195 183 160
EMH5-180 7.5 227 222 216 207 194 169
EMH5-190 7.5 239 235 228 218 205 179
EMH5-200 7.5 252 247 240 230 216 188

4. Dimensions and Weights:

@ 50Hz, 2900r/min
EMH5 Marine Multistage Pump Size