EMH8

Type: Vertical Multistage Centrifugal Pump
Stage: Multistage
Fluid: Fresh Water & Sea Water
Application: Boiler Feed Water/ Ballast/ Fire Fighting
Q(@50Hz, 2900r/min): 5 ~ 12 m³/h
Hmax(@50Hz, 2900r/min): 329 m
Q(@60Hz,3500r/min): 7 ~ 14 m³/h
Hmax(@60Hz,3500r/min): 274 m
Certificate: CCS/BV/ABS/RINA

 

Description

EMH8 marine pump is a marine vertical multistage centrifugal pump with inlet and outlet flange are DN40. with flow rate Q: 5~12 m³/h @ 50Hz, 2900r/min and Q: 7~14 m³/h @ 60Hz, 3500r/min. It is designed to  transfer fresh water, widely used for boiler feed water, fire fighting  and drinking water service, aslo can used for ballast water management system with SUS2205 material.

1. Model Key

EMH8-140-1

  • EMH – Marine pump code
  • 8 – Pump rated capacity is 8 m³/h
  • 140 – Number of impellers is 14
  • 1 – Number of  reduced-diameter impellers is 1

2. Construction and Material:

EMH8-20 marine multistage centrifugal pump construction
Part No. Name Material
1 Motor /
2 Pump Head QT500/SUS304、316、2205
3 Seal Cover QT500/SUS304、316、2205
4 Mechanical Seal TC-CA/ TC-TC
5 Top Diffuser SUS304、316、2205
6 Diffuser SUS304、316、2205
7 Support Diffuser SUS304、316、2205
8 Coupling QT500
9 Impeller SUS304、316、2205
10 Cylinder SUS304、316、2205
11 Shaft SUS304、316、2205
12 Bearing TC
13 Inducer SUS304、316、2205
14 Pump Base QT500/SUS304、316、2205
15 Base Plate QT500

3. Technical Date:

@ 50Hz, 2900r/min
Model Motor(kW) Q (m³/h) 5 6 7 8 9 10 11 12
EMH8-20-2 0.75 H(m) 20 19.5 19 18 17 16 14 13
EMH8-20 1.1 30 29 28 27 26 25.5 24 22
EMH8-30-1 1.5 40 39 38 36 35 34 31 29
EMH8-30 2.2 45 44 42.5 41 40.5 38.5 36 34
EMH8-40 2.2 60 58.5 56.5 55 54 51 48 45
EMH8-50 3 75 73 71 68 68 64 60 56
EMH8-60-2 3 80 78 76 73 71 67 62 58
EMH8-60 4 90 88 85 82 81 77 72 67
EMH8-70 4 105 103 99 96 95 90 84 79
EMH8-80 4 120 117 113 110 108 103 96 90
EMH8-90 5.5 135 132 127 124 122 116 108 101
EMH8-100 5.5 150 147 142 137 135 128 121 112
EMH8-110-1 5.5 160 156 151 147 144 136 128 119
EMH8-110 7.5 165 161 156 151 149 141 133 124
EMH8-120 7.5 180 176 170 165 162 154 145 135
EMH8-130 7.5 195 191 184 179 176 167 157 146
EMH8-140-1 7.5 201 196 190 185 180 171 160 149
EMH8-140 11 210 205 198 193 189 180 169 157
EMH8-150 11 224 220 212 206 203 193 181 168
EMH8-160 11 239 235 226 220 216 205 193 180
EMH8-170 11 254 249 241 234 230 218 205 191
EMH8-180 11 269 264 255 248 244 231 217 202
EMH8-190 15 284 279 269 262 257 244 229 213
EMH8-200 15 299 294 283 276 271 257 241 224
EMH8-210 15 314 309 297 287 284 270 253 235
EMH8-220 15 329 324 311 300 297 283 265 246

@ 60Hz, 3500r/min
Model Motor(kW) Q (m³/h) 7 8 9 10 11 12 13 14
EMH8-20 2.2 H(m) 42.5 42 41 40 39 38.5 37 36
EMH8-30 3 63.5 63 62 60 59 58 56 54
EMH8-40 4 84.5 84 82 80 78 77 75 72
EMH8-50 5.5 106 105 103 100 98 97 94 91
EMH8-60 7.5 127 126 124 120 118 116 112 109
EMH8-70 7.5 148 147 144 140 137 135 131 127
EMH8-80 11 169 168 165 160 157 154 150 145
EMH8-90 11 190 189 185 180 176 174 168 163
EMH8-100 11 211 210 206 200 196 193 187 181
EMH8-110 15 232 231 227 220 216 212 206 199
EMH8-120 15 253 252 247 240 235 232 224 217
EMH8-130 15 274 273 268 260 255 251 243 235

4. Dimensions and Weights:

@ 50Hz, 2900r/min
EMH8 Marine Multistage Pump Size